تعرفه خطوط پیام کوتاه

تعرفه ارسال پیامک بر مبنای هزینه‌های اپراتور به شرح ذیل می‌باشد:
 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000

 

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیرسفارشی

سفارشی

1000xxxxxxxxxx 14 50,000 100,000
1000xxxxxxxxx 13 70,000 140,000
1000xxxxxxxx 12 176,000 354,000
1000xxxxxxx 11 248,000 496,000
1000xxxxxx 10 520,000 1,132,000
1000xxxxx 9 850,000 1,700,000
1000xxxx 8 2,600,000 6,500,000
1000xxx 7 استعلامی استعلامی
1000xx 6 استعلامی استعلامی


تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 (تومان)

 

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

3000xxxxxxxxxx 14 40,000
3000xxxxxxxx 12 110,000
3000xxxxxx 10 150,000
3000xxxxx 9 استعلامی
3000xxxx 8 استعلامی


تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001، 50009 (تومان)

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیرسفارشی

سفارشی

50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx 14 70,000 130,000
50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx 13 110,000 218,000
50001xxxxxxx 50009xxxxxxx 12 218,000 435,000
50001xxxxxx 50009xxxxxx 11 436,000 870,000
50001xxxxx 50009xxxxx 10 655,000 1,308,000
50001xxxx 50009xxxx 9 1,100,000 2,230,000
50001xxx 50009xxx 8 2,300,000 4,580,000
50001xx 50009xx 7 استعلامی استعلامی
50001x 50009x 6 استعلامی استعلامی


تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت (تومان)

نمونه شماره

تعداد ارقام

 

سفارشی

021xxxxxxxx 8   160,000
021xxxxx 5   2,300,000
021xxxx 4   3,300,000